Vadodara, Gujarat
GST No. 24AALCA1674Q2Z5
Call 08043837997 54% Response Rate
Send Enquiry
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Dairy |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Three Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | 4 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Dairy |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Three Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Dairy, Fruit & Veg, Food Storage, Industrial |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Three Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Fruit & Veg, Food Storage, Ice Cream, Industrial, Dairy |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Industrial, Fruit & Veg |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Single Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Sliding Door |
| Usage | Industrial, Dairy |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Industrial |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Three Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Usage | Industrial, Fruit & Veg |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Three Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details
| Storage Capacity | 1 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Room Dimensions | As Per Requirement |
| Door Type | Double Door |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Floor Type | Insulated Floor |
View Complete details