Vadodara, Gujarat
GST No. 24AALCA1674Q2Z5
Call 08043837997 54% Response Rate
Send Enquiry
| Storage Capacity | 50 T |
| Product Material | PUF |
| Density | 40Kg/m3 |
| Thickness | 80 mm |
| Insulation | PUF Panel |
| Usage | Food Industry |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 4 Ton |
| Room Size | 4 Ton |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Pharmaceuticals |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | As Per Requirement |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dairy Products |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Frozen Food |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 8 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Food |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Ice Cream |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Frozen Food |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Pharmaceuticals |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Grocery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Ice Cream |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Pharmaceuticals |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Confectionery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | Confectionery |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Grocery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Fruits & Vegetables, Dairy Products, Meat & Poultry, Seafood, Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Dry Fruits |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Garlic, Fruits & Vegetables |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Pharmaceuticals |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Grocery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Meat & Poultry |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 1.5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Sliding Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Grocery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 3 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Pharmaceuticals |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Insulation Thickness | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Grocery |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 4 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Meat & Poultry |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 2 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Frozen Food |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | 5 Ton |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | GI Powder Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details
| Usage Application | Multi Commodity, Fruits & Vegetables, Dairy Products |
| Room Temperature | As Per Requirement |
| Storage Capacity | As Per Requirement |
| Room Size | As Per Requirement |
| Panel Material | Aluminum Coated |
| Door Type | Double Door |
| Floor Type | Insulated Floor |
| Power Supply | 220V 1 Phase 50Hz |
View Complete details