Vadodara, Gujarat
GST No. 24AALCA1674Q2Z5
Call 08043837997 54% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 1 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Chamber Size | As Per Requirement |
| No Of Chambers | As Per Requirement |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Insulation Panel | PUF Panel |
| Door Type | Sliding Door |
| Automation Grade | Automatic |
View Complete details
| Capacity | 2 Ton |
| Temperature Range | 2 Ton |
| Chamber Size | 2 Ton |
| No Of Chambers | 1 |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Insulation Panel | PUF Panel |
| Door Type | Sliding Door |
| Automation Grade | Automatic |
View Complete details
| Capacity | 1 Ton |
| Temperature Range | 1 Ton |
| Chamber Size | 1 Ton |
| No Of Chambers | 2 |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Insulation Panel | PUF Panel |
| Door Type | Sliding Door |
| Automation Grade | Automatic |
View Complete details
| Capacity | 2 Ton |
| Temperature Range | As Per Requirement |
| Chamber Size | As Per Requirement |
| No Of Chambers | 2 |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Insulation Panel | PUF Panel |
| Door Type | Sliding Door |
| Automation Grade | Automatic |
View Complete details